A&D Термометр DT-635 инфракрасный электронный
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Время измерения | 1 сек |
| Измерение | по Цельсию |
| Диапазон измерения по Цельсию | 0 — 50°С |
| Точность измерения | +/-0.2°С |
| Шаг измерения | 0.1°С |
| Измерение в височной области | есть |
| Измерение в ушной раковине | есть |
| Измерения | |
| Измерение поверхности жидкости | есть |
| Измерение окружающей среды | есть |
| Особенности | |
| Звуковой сигнал | есть |
| Память | последнего измерения |
| Дата/время на дисплее | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Футляр в комплекте | есть |
| Особенности | Два быстрых способа измерения температуры тела за 1 секунду: в ухе, на лбу. Не содержит ртути. Звуковые сигналы. Бесконтактное измерение температуры воздуха и окружающих объектов (воды, детского питания и т.д.). Кейс-подставка в комплекте. Функции часы и комнатный термометр. |
| Питание | |
| Тип элемента питания | CR2032 |
| Количество элементов питания | 1 |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Корпус | |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхДхТ) | 33 х 114 х 24 мм |
| Вес | 49 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производитель | Китай |




