A&D Термометр электронный
Характеристики
| Модель | DT-501 |
| Тип устройства | Цифровой термометр |
| Память измерений | Есть |
| Водонепроницаемость | Есть |
| Диапазон измерений, °С | 32.0 - 43.0 |
| Точность измерений, °С | ± 0.1 |
| Гибкий корпус | Нет |
| Автоматическое отключение | Есть |
| Звуковая индикация | Есть |
| Описание дисплея | LCD-дисплей 6 х 16 мм с индикацией температуры |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Материал изготовления корпуса | Пластик |
| Тип питания | От батареек |
| Тип аккумулятора/батареек | 1 x Батарейка типа LR41 |
| Время работы | до 2-х лет |
| Особенности устройства | Функция автоматического запоминания последнего измерения Среднее время измерения: - аксилярно (в подмышечной впадине) - около 60 сек - орально - около 60 сек - ректально - около 60 сек Звуковой сигнал об окончании измерения Защитный футляр Индикация низкого заряда батареи Рабочая температура: от +10°С до +40°С |
| Размеры, мм | 20 x 130 x 9 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 20 x 9 x 2 см, вес 0.05 кг |
| Страна производства | КИТАЙ |






